Скидки от прайсовых цен до 10% в зависимости от Вашего объема
ФК Фанера 1525*1525 мм Отгрузка г. Киров
| Толщина, мм | 4/4 НШ | 3/4 Ш1 | 2/2 Ш2 | Кол-во листов в пачке | ||
| Цена за м3 с НДС в руб. | ||||||
| 3 | 35 000 | 39 000 | 47 500 | 130 | ||
| 4 | 31 000 | 37 000 | 45 000 | 100 | ||
| 6 | 28 000 | 35 000 | 40 500 | 65 | ||
| 8 | 26 000 | 32 000 | 39 000 | 50 | ||
| 9 | 25 300 | 31 600 | 35 500 | 44 | ||
| 10 | 24 500 | 30 000 | 34 500 | 40 | ||
| 12 | 24 500 | 29 200 | 33 500 | 33 | ||
| 15 | 35 000 | 39 000 | 47 500 | 26 | ||
| 18 | 31 000 | 37 000 | 45 000 | 22 | ||
| 20 | 28 000 | 35 000 | 40 500 | 20 | ||
| 21 | 26 000 | 32 000 | 39 000 | 19 | ||
| 24 | 25 300 | 31 600 | 35 500 | 17 | ||
ФК Фанера 1525*1525 мм Отгрузка г. Москва
| Толщина, мм | 4/4 НШ Цена за м3 с НДС в руб. | 2/4 Ш2 Цена за м3 с НДС в руб. | 2/2 Ш2 Цена за м3 с НДС в руб. | Кол-во листов в пачке |
| 3 | 38 500 | 42 500 | По запросу | 130 |
| 4 | 34 500 | 40 500 | По запросу | 100 |
| 6 | 31 500 | 38 500 | По запросу | 65 |
| 8 | 29 500 | 35 500 | По запросу | 50 |
| 9 | 28 800 | 35 100 | По запросу | 44 |
| 10 | 28 000 | 33 500 | По запросу | 40 |
| 12 | 38 500 | 32 700 | По запросу | 33 |
| 15 | 34 500 | 42 500 | По запросу | 26 |
| 18 | 31 500 | 40 500 | По запросу | 22 |
| 21 | 29 500 | 38 500 | По запросу | 19 |
СОРТ 1/1; 1/2; 2/3; 3/3; 3/4 - ПО ЗАПРОСУ!
ФСФ Фанера ВФК 2440*1220 мм отгрузка г. Москва
| Толщина, мм | 2/2Ш2 | 2/4Ш2 | 3/4Ш2 | 3/4НШ | 4/4НШ | ||||
| Цена за м3 с НДС в руб. | |||||||||
| 4мм | 58 500 | 55 500 | 54 000 | 53 500 | 52 900 | ||||
| 6 мм | 51 500 | 48 100 | 48 000 | 47 500 | 45 800 | ||||
| 12 мм | 44 800 | 42 500 | 41 400 | 40 900 | 39 800 | ||||
| 15 мм | 43 500 | 41 000 | 39 900 | 39 600 | 39 000 | ||||
| 18 мм | 42 800 | 40 500 | 39 600 | 39 300 | 38 850 | ||||
| 21 мм | 42 800 | 40 500 | 39 600 | 39 300 | 38 850 | ||||
| 24 мм | 43 200 | 40 800 | 39 900 | 39 600 | 39 400 | ||||
Ламинированная Фанера ВФК 2440*1220 мм отгрузка г. Москва
| Толщина, мм | 1/1 Цена за м3 с НДС в руб | 1/2 Цена за м3 с НДС в руб | 2/2 Цена за м3 с НДС в руб | Кол-во листов в пачке |
| 6 | 86 800 | Цена по запросу | 64 200 | 65 |
| 9 | 76 800 | 56 900 | 44 | |
| 12 | 67 200 | 50 000 | 33 | |
| 15 | 63 500 | 47 300 | 26 | |
| 18 | 60 500 | 45 100 | 22 | |
| 21 | 60 500 | 45 100 | 19 |
ФСФ Фанера ВФК 2440*1220 мм отгрузка г. Киров
| Толщина, мм | 2/2Ш2 | 2/4Ш2 | 3/4Ш2 | 3/4НШ | 4/4НШ | ||||
| Цена за м3 с НДС в руб. | |||||||||
| 4мм | 56 000 | 53 000 | 51 500 | 51 000 | 50 400 | ||||
| 6 мм | 49 000 | 45 700 | 45 500 | 45 000 | 43 300 | ||||
| 12 мм | 42 300 | 40 000 | 38 900 | 38 400 | 37 300 | ||||
| 15 мм | 41 000 | 38 500 | 37 400 | 37 100 | 36 500 | ||||
| 18 мм | 40 300 | 38 000 | 37 100 | 36 800 | 36 350 | ||||
| 21 мм | 40 300 | 38 000 | 37 100 | 36 800 | 36 350 | ||||
| 24 мм | 40 200 | 38 300 | 37 400 | 37 100 | 36 900 | ||||
Ламинированная Фанера ВФК 2440*1220 мм отгрузка г. Киров
| Толщина, мм | 1/1 Цена за м3 с НДС в руб | 1/2 Цена за м3 с НДС в руб | 2/2 Цена за м3 с НДС в руб | Кол-во листов в пачке |
| 6 | 84 300 | Цена по запросу | 61 700 | 65 |
| 9 | 74 300 | 54 450 | 44 | |
| 12 | 64 700 | 47 500 | 33 | |
| 15 | 61 000 | 44 700 | 26 | |
| 18 | 58 000 | 42 600 | 22 | |
| 21 | 58 000 | 42 600 | 19 |
Скидки от объёма до 20%
Цены на самовывоз из г. Москва.
Возможно изготовление сетки в форматах: 1,5*3,0; 1,22*2,44; 2,5*1,25. От 15-30 мм.
ФАНЕРА березовая марки ФК / Размер 1525х1525 мм,
класс эмиссии Е 1, ГОСТ 3916.1-2018
| Толщина мм | Кол-во листов в пачке | Сорт / Цена с НДС за м3 | ||||||||||||||
| В/В (S2) | B/BB (S2) | BB/BB (S2) | ВВ/СР (S2) | ВВ/С (S1) | СР/СР (S2) | СР/С (S1) | С/С (NS) | |||||||||
| II (Ш2) | II/I (Ш2) | II/II (Ш2) | II/III (Ш2) | II/IV (Ш1) | III/III (Ш2) | III/IV (Ш1) | IV/IV (НШ) | |||||||||
| 3 | 143 | Цены – по запросу, в зависимости от объема! | ||||||||||||||
| 4 | 108 | |||||||||||||||
| 5 | 86 | |||||||||||||||
| 6 | 72 | |||||||||||||||
| 8 | 54 | |||||||||||||||
| 9 | 48 | |||||||||||||||
| 10 | 43 | |||||||||||||||
| 12 | 36 | |||||||||||||||
| 15 | 29 | |||||||||||||||
| 18 | 24 | |||||||||||||||
| 20 | 22 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 18 | |||||||||||||||
Отгрузка: г. Киров
Цены в прайсе указаны на условиях самовывоза с города Кирово-Чепецк.
Shop - минус 10% от цен, указанных в прайсе.
Норма загрузки в еврофуру - 30 пачек.
Коммерческое предложение на Фанеру ФСФ
| Сорт | ||||||||||||||||
| Толщина,мм | I/II | II/II | II/III | II/IV | III/III | III/IV | IV/IV | листов в 1 м³ | листов в пачке, шт | м³ в пачке | ||||||
| 6 | Цены по индивидуальному запросу! | 55,98 | 132 | 2,358 | ||||||||||||
| 9 | 37,32 | 88 | 2,358 | |||||||||||||
| 12 | 27,99 | 66 | 2,358 | |||||||||||||
| 15 | 22,39 | 52 | 2,322 | |||||||||||||
| 18 | 18,66 | 44 | 2,358 | |||||||||||||
| 21 | 16 | 38 | 2,375 | |||||||||||||
Отгрузка: г. Москва
Внимание!!!
Все указанные цены действительны на объем от 1 фуры.
Скидки от объёма до 20%