Фанера ФК и ламинированная
Название | Формат | Толщина | Цена за М3 с НДС |
Фанера ФК НШ 4/4 | 2440*1220 2440*1220 2440*1220 2440*1220 | 4 мм 6 мм 15 мм 18 мм | 32100 28355 26700 26500 |
Фанера ламинированная | 2440*1220 | 18мм | 38734 |
Плита ламинированная, комбинированная | 2440*1220 | 18мм | 31565 |
Цены на самовывоз из г. Дмитров, Московская обл.
ФАНЕРА березовая марки ФК 1525 * 1525мм,
класс эмиссии Е 1, ГОСТ 3916.1-2018
Толщина мм | Кол-во листов в 1м3 | Кол-во листов в пачке | Цена с НДС за 1 м3 (руб.РФ) | ||||||||||||||
Сорт | |||||||||||||||||
B/B | B/BB | ВВ/ВВ | ВВ/СР | ВВ/С | СР/СР | СР/С | С/С NS | ||||||||||
I/I | I/II | II/II | II/III | II/IV | III/III | III/IV | IV/IV | ||||||||||
4 | 107,498 | 108 | 82989 | 59278 | 47422 | 37938 | 33492 | 33492 | 32010 | 29639 | |||||||
5 | 85,998 | 86 | 73849 | 54704 | 40521 | 37048 | 32417 | 32417 | 29522 | 28944 | |||||||
6 | 71,684 | 72 | 72986 | 52133 | 37777 | 34516 | 33157 | 33157 | 29624 | 27178 | |||||||
8 | 53,749 | 54 | 69224 | 49446 | 36626 | 32964 | 31133 | 31133 | 28254 | 26162 | |||||||
9 | 47,778 | 48 | 64702 | 47927 | 34357 | 31143 | 29908 | 29908 | 26694 | 24717 | |||||||
10 | 43,000 | 43 | 63350 | 46927 | 33608 | 30295 | 29083 | 29083 | 26174 | 24236 | |||||||
12 | 35,832 | 36 | 60208 | 44599 | 31188 | 29045 | 26664 | 26664 | 25236 | 23808 | |||||||
15 | 28,666 | 29 | 59659 | 44192 | 30904 | 28796 | 26455 | 26455 | 20051 | 23412 | |||||||
18 | 23,888 | 24 | 58950 | 43667 | 30343 | 28455 | 26141 | 26141 | 24752 | 23133 | |||||||
20 | 21,500 | 22 | 59569 | 44125 | 30857 | 28862 | 26985 | 26985 | 25108 | 23465 | |||||||
21 | 20,476 | 21 | 59569 | 44125 | 30857 | 28862 | 26985 | 26985 | 25108 | 23465 |
Цены в прайсе указаны на условиях самовывоза с города Кирово-Чепецк.
Строительная фанера 4-21 мм - 16800 руб.
Shop - минус 10% от цен, указанных в прайсе.
Норма загрузки в еврофуру - 30 пачек.