Скидки от прайсовых цен до 10% в зависимости от Вашего объема
ФК Фанера 1525*1525 мм Отгрузка г. Киров
Толщина, мм | 4/4 НШ | 2/4 Ш1 | 2/2 Ш2 | Кол-во листов в пачке | ||
Цена за м3 с НДС в руб. | ||||||
3 | 30130 | 37590 | 41530 | 143 | ||
4 | 25480 | 31970 | 36370 | 108 | ||
6 | 24220 | 29840 | 34150 | 72 | ||
8 | 22270 | 29290 | 31160 | 54 | ||
9 | 21290 | 28420 | 30555 | 48 | ||
10 | 21110 | 28100 | 30460 | 43 | ||
12 | 20540 | 25500 | 29900 | 36 | ||
15 | 20000 | 25000 | 28700 | 29 | ||
18 | 20000 | 25000 | 28700 | 23 | ||
20 | 20000 | 25000 | 28700 | 22 | ||
21 | 20000 | 25000 | 28700 | 21 | ||
24 | 20000 | 25000 | 28700 | 18 |
ФК Фанера 1525*1525 мм Отгрузка г. Москва
Толщина, мм | 4/4 НШ Цена за м3 с НДС в руб. | 4/4 Цена за лист | 2/4 Ш2 Цена за м3 с НДС в руб. | 2/4 Цена за лист | 2/2 Ш2 Цена за м3 с НДС в руб. | 2/2 Цена за лист | Кол-во листов в пачке |
3 | 23760 | 165,77 | 30910 | 215,65 | 36600 | 255,35 | 143 |
4 | 21180 | 197,00 | 28190 | 262,25 | 32370 | 301,10 | 107 |
6 | 19870 | 277,25 | 27700 | 386,50 | 31640 | 441,50 | 71 |
8 | 19720 | 366,90 | 25030 | 465,70 | 28920 | 538,05 | 53 |
9 | 18510 | 387,45 | 23420 | 490,20 | 27510 | 575,80 | 47 |
10 | 18510 | 430,50 | 23420 | 544,65 | 27510 | 639,80 | 42 |
12 | 17100 | 477,20 | 22500 | 627,90 | 27070 | 755,45 | 35 |
15 | 17100 | 596,50 | 22500 | 784,90 | 27070 | 944,30 | 28 |
18 | 16850 | 705,35 | 22350 | 935,60 | 26920 | 1126,90 | 23 |
21 | 16850 | 822,92 | 22350 | 1091,55 | 26920 | 1314,70 | 20 |
СОРТ 1/1; 1/2; 2/3; 3/3; 3/4 - ПО ЗАПРОСУ!
ФСФ Фанера 2440*1220 мм Отгрузка г. Москва
Толщина, мм | 2/2Ш2 | 2/4Ш2 | 3/4Ш2 | 3/4НШ | 4/4НШ | ||||
Цена за м3 с НДС в руб. | |||||||||
4 | - | 47700 | 45000 | 36850 | 35400 | ||||
6 | - | 42900 | 40100 | 32400 | 30800 | ||||
10 | 44000 | 36300 | 33000 | 27000 | 25200 | ||||
12 | 41000 | 31500 | 29100 | 24300 | 22800 | ||||
15 | 39600 | 30500 | 26400 | 24400 | 22400 | ||||
18 | 36300 | 29900 | 25200 | 23000 | 21000 | ||||
21 | 36300 | 29900 | 25000 | 23000 | 21000 | ||||
24 | 36200 | 31600 | 26300 | 23000 | 22200 |
ФСФ Ламинированная Фанера 2440*1220 мм отгрузка г. Москва
Толщина, мм | 1/1 Цена за м3 с НДС в руб | 1/2 Цена за м3 с НДС в руб | 2/2 Цена за м3 с НДС в руб | Кол-во листов в пачке |
6 | 52200 | 49800 | 46000 | 65 |
9 | 48000 | 46000 | 42500 | 44 |
10 | 50000 | 46000 | 42500 | 40 |
12 | 42900 | 39300 | 34000 | 33 |
15 | 42000 | 37800 | 32800 | 26 |
18 | 33800 | 30500 | 29600 | 22 |
21 | 33800 | 30500 | 29600 | 19 |
Скидки от объёма до 20%
Цены на самовывоз из г. Москва.
Возможно изготовление сетки в форматах: 1,5*3,0; 1,22*2,44; 2,5*1,25. От 15-30 мм.
ФАНЕРА березовая марки ФК / Размер 1525х1525 мм,
класс эмиссии Е 1, ГОСТ 3916.1-2018
Толщина мм | Кол-во листов в пачке | Сорт / Цена с НДС за м3 | ||||||||||||||
В/В (S2) | B/BB (S2) | BB/BB (S2) | ВВ/СР (S2) | ВВ/С (S1) | СР/СР (S2) | СР/С (S1) | С/С (NS) | |||||||||
II (Ш2) | II/I (Ш2) | II/II (Ш2) | II/III (Ш2) | II/IV (Ш1) | III/III (Ш2) | III/IV (Ш1) | IV/IV (НШ) | |||||||||
3 | 143 | Цены – по запросу, в зависимости от объема! | ||||||||||||||
4 | 108 | |||||||||||||||
5 | 86 | |||||||||||||||
6 | 72 | |||||||||||||||
8 | 54 | |||||||||||||||
9 | 48 | |||||||||||||||
10 | 43 | |||||||||||||||
12 | 36 | |||||||||||||||
15 | 29 | |||||||||||||||
18 | 24 | |||||||||||||||
20 | 22 | |||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||
21 | 18 |
Отгрузка: г. Киров
Цены в прайсе указаны на условиях самовывоза с города Кирово-Чепецк.
Shop - минус 10% от цен, указанных в прайсе.
Норма загрузки в еврофуру - 30 пачек.
Коммерческое предложение на Фанеру ФСФ
Сорт | ||||||||||||||||
Толщина,мм | I/II | II/II | II/III | II/IV | III/III | III/IV | IV/IV | листов в 1 м³ | листов в пачке, шт | м³ в пачке | ||||||
6 | Цены по индивидуальному запросу! | 55,98 | 132 | 2,358 | ||||||||||||
9 | 37,32 | 88 | 2,358 | |||||||||||||
12 | 27,99 | 66 | 2,358 | |||||||||||||
15 | 22,39 | 52 | 2,322 | |||||||||||||
18 | 18,66 | 44 | 2,358 | |||||||||||||
21 | 16 | 38 | 2,375 |
Отгрузка: г. Москва
Внимание!!!
Все указанные цены действительны на объем от 1 фуры.
Скидки от объёма до 20%